Pobednik: Karaburma

GRUPNA FAZA
RZL 017, grupa Maradona
Pos | Klub | U | P | N | I | DG | PG | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 32 | 20 | 12 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 44 | -35 | 0 |
RZL 017, grupa Valderama
Pos | Klub | U | P | N | I | DG | PG | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 16 | 16 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 30 | -16 | 5 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 37 | -37 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 3 |
***Ekipe “BUSK 1913” i “Tatina ekipa” su se priključile od 3.kola takmičenja umesto ekipa Vračar i Brđani čiji su skor iz prva dva kola i preuzeli (obe ekipe po 2 poraza u prva dva kola).